Schülerinnen siegen mit 16:5
Sophie Schädlich war nicht zu bezwingen - Johanna Antes, Davina Haagen und Katrin Haas mit makelloser Bilanz
16:5 behielten unsere Schülerinnen gegen Ostthüringen die Oberhand. Während Ostthüingen mit Sophie Schädlich die beste Spielerin stellte, überzeugte unser Team durch seine Ausgeglichenheit. Johanna Antes und Davina Haagen gewannen miteinander das Doppel und ihre jeweils drei Einzel souverän. Katrin Haas blieb bei den Schülerinnen A als einzige unserer Spielerinnen ungeschlagen. Allerdings musste sie als einzige nicht gegen Sophie Schädlich spielen. Melanie Schenkl, Katja Schwemmlein und Julia Bittan gewannen jeweils zwei Einzel.
Erneute Niederlage der Schüler - aber Marius Zaus überragte mit drei Siegen
Mit 10:11 unterlag unser Schülerteam nun bereits im dritten Jahr in Folge. In einem hochklassigen und dramatischen Spiel waren die Ostthüringer knapp mit 11:10 Siegen und 39:38 Sätzen besser. Dabei spielte auch das Glück eine kleine Rolle. Tim Rüttinger gegen Wagner und Johannes Jäger gegen K.Meierhof jeweils erst im Entscheidungssatz mit 10:12. Es waren aber keine unglücklichen Niederlagen im Sinne von Pech, die Gegner waren einfach in den entscheidenden Phasen cleverer. Obwohl sowohl Tim als auch Johannes durchaus überzeugend agierten. Überragender Akteur aber war unser Marius Zaus mit drei Einzelsiegen. Wie so oft lagen unsere Schüler nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Fabian Jost/Johannes Jäger setzten sich gegen K. Meierhof/Süß mit 3:1 durch und Heiko Mill/Nico Küspert behielten gegen Samrin/Kretzschmar sogar mit 3:0 die Oberhand. Und fast hätte es sogar zum 3:0 gereicht, doch Tim Rüttinger/Johannes Lotter unterlagen im Entscheidungssatz mit 8:11. Tim Rüttinger kam zu zwei Erfolgen gegen Kretzschmar und N. Meierhof. Johannes Jäger (gegen Samrin) sowie Johannes Lotter und Nico Küspert (jeweils gegen Kretzschmar) errangen die weiteren Zähler unseres Teams.
Anschließend machten die Teams einen kleinen Abstecher nach Sachsen. Sachsen, nein Vogtland. Sage mal zu einem Vogtländer, er wäre Sachse. Da schrillen die Alarmglocken genau so, wie wenn jemand die Unverfrorenheit besitzen würde und uns als Bayern bezeichnen würde.
Nächster Vergleichskampf am 18./19. Juni 2011
Die Ergebnisse:
| Bezirksvergleich | in Zeulenroda, 29.05.2010 | ||||||||
| Ostthüringen | Oberfranken | 11:10 | |||||||
| Schüler A / B | Endergebnis | ||||||||
| A1 Meierhof,Kevin | B1 Zaus,Marius | ||||||||
| A 2 Süß,Leonard | B2 Jost,Fabian | …………………………….. | |||||||
| A 3 Samrin,Walery | B3 Jäger,Johannes (Mill) | Unterschrift Mannschaft A | |||||||
| A 4 Wagner,Steffen | B 4 Rüttinger,Tim | ||||||||
| A 5 Meierhof,Nico | B 5 Kuspert,Nico | ……………………………… | |||||||
| A 6 Kretzschmar,Clemens | B 6 Lotter,Johannes(Markert) | Unterschrift Mannschaft B | |||||||
| D 1 MeierhofK./Süß | D 1 Jost/Jäger | ||||||||
| D 2 Wagner/MeierhofN. | D 2 Rüttinger/Lotter | ||||||||
| D 3 Samrin/Kretzschmar | D 3 Mill/Kuspert | ||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | Pkt. | |||
| 1 | D 1 MeierhofK./Süß | D 1 Jost/Jäger | 05:11 | 08:11 | 11:08 | 09:11 | 01:03 | 00:01 | |
| 2 | D 2 Wagner/MeierhofN. | D 2 Rüttinger/Lotter | 12:10 | 11:08 | 12:14 | 05:11 | 11:08 | 03:02 | 01:00 |
| 3 | D 3 Samrin/Kretzschmar | D 3 Mill/Kuspert | 06:11 | 10:12 | 11:13 | 00:03 | 00:01 | ||
| 4 | A 1 Meierhof, Kevin | B 1 Zaus,Marius | 07:11 | 11:05 | 06:11 | 10:12 | 01:03 | 00:01 | |
| 5 | A 4 Wagner,Steffen | B 4 Rüttinger,Tim | 06:11 | 12:10 | 11:09 | 08:11 | 12:10 | 03:02 | 01:00 |
| 6 | A 2 Süß,Leonard | B 2 Jost,Fabian | 10:12 | 11:07 | 11:09 | 11:03 | 03:01 | 01:00 | |
| 7 | A 5 Meierhof,Nico | B 5 Kuspert,Nico | 11:08 | 12:10 | 14:12 | 03:00 | 01:00 | ||
| 8 | A 3 Samrin,Walery | B 3 Jäger,Johannes | 09:11 | 06:11 | 05:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 9 | A 6 Kretzschmar,Clemens | B 6 Lotter,Johannes | 06:11 | 06:11 | 11:13 | 00:03 | 00:01 | ||
| 10 | A 2 Süß,Leonard | B 1 Zaus,Marius | 09:11 | 11:09 | 11:09 | 07:11 | 08:11 | 02:03 | 00:01 |
| 11 | A 4 Wagner,Steffen | B 5 Markert,Fabian | 11:06 | 11:05 | 12:10 | 03:00 | 01:00 | ||
| 12 | A 1 Meierhof, Kevin | B 3 Jäger,Johannes | 14:12 | 10:12 | 07:11 | 11:05 | 12:10 | 03:02 | 01:00 |
| 13 | A 6 Kretzschmar,Clemens | B 4 Rüttinger,Tim | 06:11 | 05:11 | 03:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 14 | A 3 Samrin,Walery | B 2 Jost,Fabian | 11:06 | 11:05 | 08:11 | 11:07 | 03:01 | 01:00 | |
| 15 | A 5 Meierhof,Nico | B 6 Markert,Fabian | 11:04 | 11:08 | 11:07 | 03:00 | 01:00 | ||
| 16 | A 2 Süß,Leonard | B 3 Mill,Heiko | 11:07 | 16:14 | 11:02 | 03:00 | 01:00 | ||
| 17 | A 6 Kretzschmar,Clemens | B 5 Knuspert,Nico | 05:11 | 06:11 | 11:02 | 11:06 | 06:11 | 02:03 | 00:01 |
| 18 | A 3 Samrin,Walery | B 1 Zaus,Marius | 09:11 | 10:12 | 09:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 19 | A 4 Wagner,Steffen | B 6 Lotter,Johannes | 09:11 | 11:09 | 11:09 | 11:05 | 03:01 | 01:00 | |
| 20 | A 1 Meierhof, Kevin | B 2 Mill,Heiko | 11:09 | 11:08 | 11:06 | 03:00 | 01:00 | ||
| 21 | A 5 Meierhof,Nico | B 4 Rüttinger,Tim | 06:11 | 08:11 | 04:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| Endergebnis | 39-38 | 11:10 |
| Bezirksvergleich | in Zeulenroda, 29.05.2010 | ||||||||
| Ostthüringen | Oberfranken | 05:16 | |||||||
| Schülerinnen A / B | Endergebnis | ||||||||
| A 1 Schädlich,Sophie | B 1 Schenkl,Melanie | ||||||||
| A 2 Römer,Saskia | B 2 Haas,Katrin | …………………………….. | |||||||
| A 3 Winkler,Larissa | B 3 Schwemmlein/Bodenschl. | Unterschrift Mannschaft A | |||||||
| A 4 Posmik,Nicole | B 4 Antes,Johanna | ||||||||
| A 5 Vu Anh,Maria | B 5 Haagen,Darina | ……………………………… | |||||||
| A 6 Fritzsche,Kristin | B 6 Bittan,Julia | Unterschrift Mannschaft B | |||||||
| D 1 Schädlich/Römer | D 1 Schwemmlein/Bodenschl. | ||||||||
| D 2 Posmik/Vu Anh | D 2 Antes/Hagen | ||||||||
| D 3 Winkler/Fritzsche | D 3 Haas/Bittan | ||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | Pkt. | |||
| 1 | D 1 Schädlich/Römer | D 1 Schwemmlein/Bodenschl. | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 03:00 | 01:00 | ||
| 2 | D 2 Posmik/Vu Anh | D 2 Antes/Hagen | 06:11 | 03:01 | 06:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 3 | D 3 Winkler/Fritzsche | D 3 Haas/Bittan | 03:11 | 05:11 | 05:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 4 | A 1 Schädlich,Sophie | B 1 Schenkl,Melanie | 11:09 | 13:11 | 11:05 | 03:00 | 01:00 | ||
| 5 | A 4 Posmik,Nicole | B 4 Antes,Johanna | 07:11 | 07:11 | 06:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 6 | A 2 Römer,Saskia | B 2 Haas,Katrin | 07:11 | 07:11 | 04:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 7 | A 5 Vu Anh,Maria | B 5 Haagen,Darina | 09:11 | 05:11 | 02:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 8 | A 3 Winkler,Larissa | B 3 Schwemmlein,Katja | 00:11 | 00:11 | 07:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 9 | A 6 Fritzsche,Kristin | B 6 Bittan,Julia | 10:12 | 08:11 | 10:12 | 00:03 | 00:01 | ||
| 10 | A 2 Römer,Saskia | B 1 Schenkl,Melanie | 07:11 | 11:09 | 08:11 | 11:13 | 01:03 | 00:01 | |
| 11 | A 4 Posmik,Nicole | B 5 Haagen,Darina | 15:17 | 10:12 | 10:12 | 00:03 | 00:01 | ||
| 12 | A 1 Schädlich,Sophie | B 3 Schwemmlein,Katja | 11:04 | 11:04 | 11:08 | 03:00 | 01:00 | ||
| 13 | A 6 Fritzsche,Kristin | B 4 Antes,Johanna | 05:11 | 03:11 | 03:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 14 | A 3 Winkler,Larissa | B 2 Haas,Katrin | 07:11 | 01:11 | 06:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 15 | A 5 Vu Anh,Maria | B 6 Bittan,Julia | 06:11 | 03:11 | 08:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 16 | A 2 Römer,Saskia | B 3 Bodenschlägel,Iris | 08:11 | 09:11 | 04:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 17 | A 6 Fritzsche,Kristin | B 5 Haagen,Darina | 11:07 | 01:11 | 02:11 | 10:12 | 01:03 | 00:01 | |
| 18 | A 3 Winkler,Larissa | B 1 Schenkl,Melanie | 06:11 | 01:11 | 01:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| 19 | A 4 Posmik,Nicole | B 6 Bittan,Julia | 11:07 | 11:09 | 04:11 | 11:06 | 03:01 | 01:00 | |
| 20 | A 1 Schädlich,Sophie | B 2 Bodenschlägel,Iris | 11:03 | 11:06 | 11:05 | 03:00 | 01:00 | ||
| 21 | A 5 Vu Anh,Maria | B 4 Antes,Johanna | 04:11 | 05:11 | 07:11 | 00:03 | 00:01 | ||
| Endergebnis | 17-49 | 05:16 |






